| X Close | ||

ا| موتور | نوع موتور | 1.7 OHV | |||||||||||||||||||||||||
| حجم موتور | 1696سی سی | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سيلندر | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| نسبت تراكم | 10.8:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| قدرت موتور | 88.4 اسب بخار در 5000 دور دردقیقه | ||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر گشتاور | 140 نیوتن متر در 3000 دور دردقیقه | ||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انژكتوري | SIEMENS | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع سوخت | سوخت اصلی: CNG | ||||||||||||||||||||||||||
| بنزین با اکتان 95-87 | |||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سوپاپ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| سيستم پاشش سوخت | سیستم پاشش چندگانه | ||||||||||||||||||||||||||
| سيستم اشتعال | الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||
| كارايي | حداكثر سرعت | 187 کیلومتر در ساعت | |||||||||||||||||||||||||
| شتاب صفرتا 100كيلومتر | 12.7 sec | ||||||||||||||||||||||||||
| ميانگين مصرف تركيبي بنزین | در 100 کیلومتر8.45 lit | ||||||||||||||||||||||||||
| ميانگين مصرف تركيبي گاز | در 100 کیلومتر8 KG | ||||||||||||||||||||||||||
| استاندارد حد آلايندگي | EUROIII | ||||||||||||||||||||||||||
| سيستم انتقال قدرت | گيربكس (جعبه دنده ) | 5 سرعته دستی | |||||||||||||||||||||||||
| دیسک و صفحه کلاچ | تك صفحه اي پژویی | ||||||||||||||||||||||||||
| ديفرانسيل | دیفرانسیل عقب با پوسته رفع صدا | ||||||||||||||||||||||||||
| میل گاردان | دوتکه با مفاصل سرعت ثابت | ||||||||||||||||||||||||||
| ظرفيت ها | باك بنزين | 52 لیتر | |||||||||||||||||||||||||
| روغن موتور (با فيلتر ) | 4.5 لیتر | ||||||||||||||||||||||||||
| روغن هيدروليك فرمان | 0.5لیتر | ||||||||||||||||||||||||||
| فرمان | نوع فرمان | هيدروليک شانه ای | |||||||||||||||||||||||||
| جعبه فرمان | دنده پينيونRack&pinion | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| قطر دايره چرخش خودرو | 5.25متر | ||||||||||||||||||||||||||
| ترمزها | نوع ترمز | هیدرولیک | |||||||||||||||||||||||||
| سيستم ترمز | سيستم ترمز با تقويت خلائي | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز جلو | ديسكي مجهز به 2 پیستون- خودتنظیم | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع ترمز عقب | كاسه اي مجهز به کفشک های خودتنظیم | ||||||||||||||||||||||||||
| سیستم ترمز ضدقفل ABS | قابل نصب | ||||||||||||||||||||||||||
| تجهيزات الكترونيكي | نوع وتوان باتري | باتري 12 ولت 60 آمپر ساعت | |||||||||||||||||||||||||
| سيستم شارژ | دینام | ||||||||||||||||||||||||||
| استارت | 12V ,0.9 KW | ||||||||||||||||||||||||||
| واحد كنترل الكترونيكي | SIEMENS | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | وزن بدون سرنشین و بار | 1090 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||
| حداكثر بار قابل حمل در صندوق عقب | 91 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||
| حداكثر وزن قابل تحمل توسط خودرو | 1500 کیلوگرم
|

گالری تصاویر
لينک مطلب
نوشته:سینا فیض پور
تاریخ:1388/9/27
ارسال نظر
تعداد نظرات: [0]